Elezioni del 06-07 giugno 2009
Mercoledì, 10 Giugno 2009
Elezioni europee ed amministrative del 6 - 7 giugno 200
Provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI
Elettori | 321.445 | |
---|---|---|
Votanti | 212.877 | 66,22 % |
Schede bianche | 6.404 | 3,00 % |
---|---|---|
Schede nulle | 7.934 | 3,72 % |
Schede contestate e non assegnate | 36 | 0,01 % |
Sezioni scrutinate | Presidente | 403 su 403 |
---|---|---|
Consiglio provinciale | 403 su 403 |
Candidati presidente e gruppi | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VENTOLA FRANCESCO | 102.593 | 51,68 | ||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 44.636 | 23,93 | 10 | |||
LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO | 17.929 | 9,61 | 4 | |||
LISTA LOCALE - VENTOLA PRESIDENTE | 12.605 | 6,75 | 3 | |||
ALLEANZA DI CENTRO PER LA LIBERTA' | 7.163 | 3,84 | 1 | |||
MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 4.126 | 2,21 | - | |||
POPOLARI LIBERALI | 3.581 | 1,92 | - | |||
LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 3.160 | 1,69 | - | |||
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 2.499 | 1,34 | - | |||
LISTA LOCALE - MY BAT GIOVANI PROTAGONISTI DELLA PROVINCIA | 670 | 0,35 | - | |||
U.D.EUR POPOLARI | 594 | 0,31 | - | |||
SUD IN MOVIMENTO | 281 | 0,15 | - | |||
Totale | 97.244 | 52,14 | 18 | |||
SALERNO FRANCESCO | 47.201 | 23,77 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 13.886 | 7,44 | 2 | |||
LISTA LOCALE - LA BUONA POLITICA - SALERNO PRESIDENTE | 12.761 | 6,84 | 2 | |||
PARTITO SOCIALISTA | 6.765 | 3,62 | 1 | |||
PSDI | 2.736 | 1,46 | - | |||
LISTA LOCALE - I GIOVANI CON SALERNO | 2.522 | 1,35 | - | |||
IO SUD | 1.287 | 0,69 | - | |||
LISTA LOCALE - MOVIMENTO DISOCCUPATI MID - BAT | 1.138 | 0,61 | - | |||
I SOCIALISTI | 901 | 0,48 | - | |||
PART.PENS. | 879 | 0,47 | - | |||
Totale | 42.875 | 22,99 | 5 | |||
MARMO GIUSEPPINA DETTA PINA | 42.167 | 21,24 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 21.932 | 11,76 | 4 | |||
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 5.479 | 2,93 | 1 | |||
LISTA LOCALE - PINA MARMO PRESIDENTE | 5.111 | 2,74 | - | |||
SINISTRA - PER LA BAT | 4.134 | 2,21 | - | |||
FED.DEI VERDI | 3.641 | 1,95 | - | |||
Totale | 40.297 | 21,60 | 5 | |||
DE FEUDIS SEBASTIANO | 5.891 | 2,96 | ||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 5.466 | 2,93 | - | |||
RIZZI MICHELE | 651 | 0,32 | ||||
PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 606 | 0,32 | - | |||
Totale voti ai candidati presidente | 198.503 | |||||
Totale ai gruppi | 186.488 | 28 |
Seggi spettanti al consiglio | 30 |
---|
Dato aggiornato alle ore 01:21 del 09/06/2009
Articolo letto 2545 volte
Condividi questo articolo
Altro in Politica
Giovedì, 22 Dicembre 2011